Песочница — различия между версиями
Dejavu (обсуждение | вклад) |
Dejavu (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|- | |- | ||
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | # Проверьте возможность подключения по '''[http://mtrend.ru/podklyuchitsya списку адресов]''' | + | # Проверьте возможность подключения по '''[http://mtrend.ru/podklyuchitsya списку адресов]'''. |
# Ознакомьтесь с тарифами: | # Ознакомьтесь с тарифами: | ||
## '''[http://mtrend.ru/tekushhie-tarify/tarify-s-1-10-2012-dlya-lichnogo-ispolzovaniya.html для физических лиц]''' (для использования в личных целях); | ## '''[http://mtrend.ru/tekushhie-tarify/tarify-s-1-10-2012-dlya-lichnogo-ispolzovaniya.html для физических лиц]''' (для использования в личных целях); | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
## на '''[http://mtrend.ru/podklyuchitsya сайте]'''; | ## на '''[http://mtrend.ru/podklyuchitsya сайте]'''; | ||
## менеджеру по телефону '''62-0-72'''. | ## менеджеру по телефону '''62-0-72'''. | ||
− | + | # Так же Вы можете оставить заявку на оценку стоимости подключения по новым адресам (для юридических лиц) и в частном секторе (для физических лиц). | |
− | + | # Более бюджетный вариант подключения в частном секторе - Wi-Fi (беспроводные сети), обратитесь в компанию ООО "Анет", тел. 8 (962) 44-90-241. | |
− | + | # Ip-телефония - обратитесь в компанию [http://xn--b1afbazejbp9a.xn--p1ai/ ООО "Невтелеком"], тел. 4-50-12. | |
| valign="top"| | | valign="top"| | ||
− | # '''Личный кабинет''' (состояние лицевого счета, смена тарифа, отчеты и др.) | + | # '''Личный кабинет''' (состояние лицевого счета, смена тарифа, отчеты и др.). |
− | # '''Тарифы''', инструкция по смене тарифа | + | # '''Тарифы''', инструкция по смене тарифа. |
# Больше информации и инструкций - см. ниже в Справочных материалах. | # Больше информации и инструкций - см. ниже в Справочных материалах. | ||
# сделать понятный список - если всё работает - смотрите личный кабинет, проверяйте может новые тарифы вышли и дополнительные услуги, услуги по подписке и тд. Если что-то не работает - см инфу ниже, если совсем худо - звони в тех поддержку, обязательно представься (на кого оформлен инет), назови номер ошибки - выдрать последовательность из памятки пользователю. | # сделать понятный список - если всё работает - смотрите личный кабинет, проверяйте может новые тарифы вышли и дополнительные услуги, услуги по подписке и тд. Если что-то не работает - см инфу ниже, если совсем худо - звони в тех поддержку, обязательно представься (на кого оформлен инет), назови номер ошибки - выдрать последовательность из памятки пользователю. | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2" valign="top"| | |colspan="2" valign="top"| | ||
− | '''Менеджер'''<br />тел./факс (86554) 62-0-72<br />e-mail: [mailto:manager@mtrend.ru manager@mtrend.ru]<br />e-mail: [mailto:mtrend@mtrend.ru mtrend@mtrend.ru] | + | '''Менеджер'''<br />тел./факс (86554) 62-0-72<br />e-mail: [mailto:manager@mtrend.ru manager@mtrend.ru]<br />e-mail: [mailto:mtrend@mtrend.ru mtrend@mtrend.ru] |
|valign="top" width="25%"| | |valign="top" width="25%"| | ||
'''Бухгалтерия'''<br />тел. (86554) 4-58-85 | '''Бухгалтерия'''<br />тел. (86554) 4-58-85 | ||
|valign="top" width="25%"| | |valign="top" width="25%"| | ||
− | '''Техническая поддержка'''<br />тел. (86554) 4-58-81<br />моб. 8 (928) 816-57-66<br />e-mail: [mailto:support@mtrend.ru support@mtrend.ru]<br />icq: | + | '''Техническая поддержка'''<br />тел. (86554) 4-58-81<br />моб. 8 (928) 816-57-66<br />e-mail: [mailto:support@mtrend.ru support@mtrend.ru]<br />icq: 637999836<br />icq: 561066843<br />icq: 474751233 |
|- | |- | ||
Версия 10:40, 21 октября 2012
Добро пожаловать в базу знаний ООО "Мобайл Тренд"!
Чтобы получить интересующую Вас информацию выберите категорию и вопрос:
Вы | |
---|---|
Хотите подключиться |
Уже подключены |
|
|
Контактная информация
Главный офис |
Дополнительный офис (по работе с клиентами) | ||
---|---|---|---|
357106, г. Невинномысск, ул. Гагарина, д. 217, оф. 1207 |
|||
Менеджер |
Бухгалтерия |
Техническая поддержка | |
пн-пт: с 800 до 1800, сб-вс: с 800 до 1700 |
пн-вс: с 900 до 1800 |
пн-вс: с 800 до 2200 |
Справочные материалы
Текст |
Текст |
'Памятка'
Нужно сделать страницы:
- График, расписание, телефоны (и остальные контакты)
- Способы оплаты
- Бесплатные сервисы (IP-TV, порталы...)
- Установка, настройка этих программ
- Что делать если каналы не отображаются в iptv
- Инструкция по загрузке файлов на медиапортал
- Перепродумать и переделать категории: Общие вопросы, проблемы и вопросы с подключение к интернету и неработающие лок ресурсы или не открывающиеся странички, настройка оборудования, настройка программного обеспечения
- мануал по 720 ошибке
- что такое серый белый (уникальный и еще какие есть названия) ip адрес, как подключить, нафига нужен
- если локальные ресурсы не работают что делать?!
- в тарифах можно заметить что оплата бывает по ежедневным списаниям и пост оплата за месяц или пред оплата
где-то таки надо написать сколько стоит подключиться для физ лиц и для юр лиц
что счета и вся хурма на доп офисе
устранение проблемы "пппое поднимается, странички открываются", антивирус и netsh winsock reset