|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
− | == Добро пожаловать в базу знаний ООО "Мобайл Тренд"! ==
| |
| | | |
− | Чтобы получить интересующую Вас информацию выберите категорию и вопрос:
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" width="100%"
| |
− | |-
| |
− | !colspan="2"|
| |
− | Вы
| |
− | |-
| |
− | |width="50%" align="center"|
| |
− | Хотите подключиться
| |
− | |width="50%" align="center"|
| |
− | Уже подключены
| |
− | |-
| |
− | | valign="top"|
| |
− | # Проверьте возможность подключения по '''[http://mtrend.ru/podklyuchitsya списку адресов]'''.
| |
− | # Ознакомьтесь с тарифами:
| |
− | ## '''[http://mtrend.ru/tekushhie-tarify/tarify-s-1-10-2012-dlya-lichnogo-ispolzovaniya.html для физических лиц]''' (для использования в личных целях);
| |
− | ## '''[http://mtrend.ru/tekushhie-tarify/tarify-s-1-10-2012g-dlya-biznesa.html для юридических лиц]''' (для бизнеса);
| |
− | ## '''[http://mtrend.ru/tekushhie-tarify/tarify-na-dopolnitelnye-uslugi.html на дополнительные услуги]'''.
| |
− | # Оставьте заявку:
| |
− | ## на '''[http://mtrend.ru/podklyuchitsya сайте]''';
| |
− | ## менеджеру по телефону '''62-0-72'''.
| |
− | # Так же Вы можете оставить заявку на оценку стоимости подключения по новым адресам (для юридических лиц) и в частном секторе (для физических лиц).
| |
− | # Более бюджетный вариант подключения в частном секторе - Wi-Fi (беспроводные сети), обратитесь в компанию ООО "Анет", тел. 8 (962) 44-90-241.
| |
− | # Ip-телефония - обратитесь в компанию [http://xn--b1afbazejbp9a.xn--p1ai/ ООО "Невтелеком"], тел. 4-50-12.
| |
− | | valign="top"|
| |
− | Раздел '''[http://mtrend.ru/abonentam Абонентам]''' на '''[http://mtrend.ru официальном сайте mtrend.ru]''' содержит множество полезной информации для Вас, в том числе:
| |
− | # '''[https://stat.mtrend.ru Личный кабинет]''' позволяет отслеживать состояние лицевого счета, '''[[Как изменить тариф|изменить тариф]]''', '''[http://podpiska.mtrend.ru подключить услуги по подписке]''', формировать отчеты и др.<br /><u>Примечание</u>: для доступа к личному кабинету используются те же логин и пароль, что и на PPPoE подключение. Если Вы поменяете логин и пароль в личном кабинете - они изменятся только для доступа в личный кабинет. Восстановить или сменить логин и пароль на подключение может лично абонент, обратившись с паспортом в дополнительный офис.
| |
− | # '''[http://mtrend.ru/tarifnye-plany Тарифы]''' на предоставление доступа к сети Интернет и дополнительные услуги.
| |
− | # Инструкции и руководства - см. ниже в '''[[#Справочные материалы|Справочных материалах]]'''.
| |
− | # '''Необходима помощь специалиста технической поддержки? Звоните по номеру 4-58-81.'''
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Контактная информация ==
| |
− |
| |
− | {|class="wikitable" width="100%"
| |
− | |-
| |
− | !colspan="2"|
| |
− | Главный офис
| |
− | !colspan="2"|
| |
− | Дополнительный офис (по работе с клиентами)
| |
− | |-
| |
− | |colspan="2" width="50%" align="center"|
| |
− | 357106, г. Невинномысск, [http://wikimapia.org/#lat=44.6055761&lon=41.953775&z=17&l=1&m=b ул. Гагарина, д. 217], оф. 1207
| |
− | |colspan="2" width="50%" align="center"|
| |
− | [http://wikimapia.org/#lat=44.6433647&lon=41.9408642&z=18&l=1&m=b ул. Гагарина, д. 5]
| |
− | |-
| |
− | |colspan="2" valign="top"|
| |
− | '''Менеджер'''<br />тел./факс 8 (86554) 62-0-72<br />e-mail: [mailto:manager@mtrend.ru manager@mtrend.ru]<br />e-mail: [mailto:mtrend@mtrend.ru mtrend@mtrend.ru]
| |
− | |valign="top" width="25%"|
| |
− | '''Бухгалтерия'''<br />тел. 4-58-85
| |
− | |valign="top" width="25%"|
| |
− | '''Техническая поддержка'''<br />тел. 4-58-81<br />моб. 8 (928) 816-57-66<br />e-mail: [mailto:support@mtrend.ru support@mtrend.ru]<br />icq: 637999836<br />icq: 561066843<br />icq: 474751233
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | |colspan="2"|
| |
− | пн-пт: с 8<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>, сб-вс: с 8<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup>
| |
− | |
| |
− | пн-вс: с 9<sup>00</sup> до 18<sup>00</sup>
| |
− | |
| |
− | пн-вс: с 8<sup>00</sup> до 22<sup>00</sup>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == Справочные материалы ==
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable" width="100%"
| |
− | |-
| |
− | ! width="50%"|
| |
− | [[:Категория:Общие вопросы|Общие вопросы]]
| |
− | ! width="50%"|
| |
− | [[:Категория:Решение вопросов и проблем|Решение вопросов и проблем]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | # Способы оплаты, + info для юр лиц - договора, счета
| |
− | # [[Как изменить тариф]]
| |
− | # Что такое серый и белый ip адрес, как подключить (например [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81 отсюда])
| |
− | # Услуги по подписке (добавить [https://docs.google.com/file/d/0B2_a5AdubGW_ZmU4ZTJlN2EtZGNjYi00MTk1LTlkM2UtNmRiNzljMWFkMjYz/edit?hl=ru&authkey=CMWTzqgC раз] и [https://docs.google.com/document/pub?id=1_L0Lt_xvY6ega07zQ3Na9SLrwcov2dr3KXPiYraMlo0 два])
| |
− | # Бесплатные сервисы (IP-TV, порталы...)
| |
− | |
| |
− | # [[Наиболее распространенные ошибки в подключении PPPoE]]
| |
− | # Подробная инструкция по Ошибке 720 – Нет настроенных протоколов управления PPP
| |
− | # [[Как узнать MAC-адрес сетевой карты]]
| |
− | # Что делать если PPPoE подключение устанавливается, а странички не открываются (антивирус и netsh winsock reset)
| |
− | # Что делать если не работают локальные ресурсы
| |
− | |-
| |
− | !
| |
− | [[:Категория:Настройка оборудования|Настройка оборудования]]
| |
− | !
| |
− | [[:Категория:Настройка программного обеспечения|Настройка программного обеспечения]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | # [[Настройка PPPoE подключения на Fedora 17]]
| |
− | # [[Настройка PPPoE подключения на Ubuntu]]
| |
− | # [[Настройка PPPoE подключения на Mac OS X]]
| |
− | |
| |
− | # Установка и настройка IP-TV
| |
− | # Что делать если в IP-TV Player не работают каналы
| |
− | # Установка и настройка DC++
| |
− | # Инструкция по загрузке файлов на медиапортал
| |
− | |}
| |